DESCRIPCIÓN
La fresadora CNC ATC lineal 1325 4×8 se utiliza comúnmente en carpintería, fabricación de letreros, moldes y artesanías, entre otros. El cargador con cambiador automático de herramientas admite más de 6 herramientas de corte. Permite cambiar diferentes herramientas para su referencia.
Características
1. Husillo de refrigeración por aire de alta potencia, puede hacer que la máquina funcione con mayor precisión y tenga una vida útil más larga.
2. Servomotor y controlador de gran potencia y alta precisión, la máquina tiene una mayor capacidad de grabado.
3. Mesa de trabajo con aspiradora y ranura en T, puede fijar el material de manera más estable.
4. Función de cambio de herramienta lineal, 6 herramientas se cambian automáticamente, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia de producción.
Parámetros
| Modelo | ELECNC1325ATC |
| Recorrido del eje X, Y | 1300 * 2500 * 300 mm, option: 1500*300mm; 2100*3000mm; 2100*4000mm, etc. |
| recorrido del eje Z | 200 mm, opción: 300 mm, 400 mm, etc. |
| Tipo de husillo | Eje de refrigeración por aire de 9kw HQD ATC, ISO30, ER32 |
| Tipo de inversor | Inversor 11kw Fuling |
| Revista de herramientas | Cambiador de herramientas automático de tipo lineal |
| Portaherramientas con pinza | ISO30, ER32 collet: φ4, φ6, 1/8, 1/2 |
| Sistema de control | Sistema de control NK105 G3 |
| Sistema de conducción | Servomotor y controlador Leadshine de 850 W |
| Estructura de la máquina | Cuerpo de servicio pesado con tratamiento de enfriamiento. |
| Mesa de trabajo | Mesa de trabajo de aluminio con ranura en T |
| Guia lineal | Taiwán 20 # guía lineal |
| Transmisión | Eje X, Y: piñón y cremallera helicoidales de Taiwán / Alemania Eje Z: tornillo de bola de alta precisión Taiwán TBI |
| Sistema de lubricación | Sistema de lubricación automática |
| Calibracion de herramientas | Calibración automática del sensor de herramienta |
| Cables | Cables Igus de Alemania con CE, certificado cUL |
| Software compatible | ARTCAM y Aspire |
| Lenguaje de mando | Código G |
| Velocidad de desplazamiento | 80 m/min |
| velocidad de trabajo | 0-25m / min |
| Precisión de reposicionamiento | ± 0.03mm |
| Resolución del sistema | ± 0.0025mm |
| Precisión de trabajo | ± 0.03mm |
| Presión de aire de trabajo | 0.6MPa |
| Voltaje de funcionamiento | 220V 1PH/3PH 50HZ/60HZ 380V 3PH 50HZ / 60HZ |
Elementos opcionales
| Tabla | Mesa de trabajo al vacío |
| Bomba aspiradora |
Tongyou, Taiwán Eurovac, Alemania Becker |
| Sistema de recolección de polvo |
|
| Compresor de aire | Compresor de aire de pistón, compresor de aire de tornillo |
| Dispositivo de protección | Cortina de seguridad |
| Tipo de husillo | Husillo ATC HSD de 9kw |
| Sistema de control | LNC2200, SYNTEC 50WE |










